Eine sorgfältige Planung des Bezugs von Vorsorgegeldern kann unter Umständen mehrere Zehntausend Franken Steuerersparnis bringen. Um Vorsorgegelder in unterschiedlichen Steuerjahren beziehen zu können, muss diese Planung jedoch frühzeitig beginnen. So können Vorsorgegefässe grundsätzlich nur immer als Ganzes bezogen werden (Ausnahme Bezug für Wohneigentum). Es lohnt sich daher, ab jeweils einem Betrag von CHF 40’000 bis CHF 50’000 in der Säule 3a ein neues Gefäss zu eröffnen und die Einzahlungen auf dieses neue Gefäss zu tätigen.
Steuerersparnis nach Kantonen
Beispiel: Bezug von Total CHF 500’000 Vorsorgegelder. Die nachstehende Grafik verdeutlicht die Steuerersparnis je Kanton in % bei einer Staffelung der Auszahlung auf vier unterschiedliche Steuerjahre (1. Jahr CHF 350’000, 2. Jahr CHF 50’000, 3. Jahr CHF 50’000, 4. Jahr CHF 50’000). Die Tabelle zeigt die anfallenden Steuern und die Ersparnis im Detail. Es gilt zu beachten, dass die Einsparung je nach Gemeinde unterschiedlich ausfallen kann.
Kanton | Gemeinde | Total ohne Staffelung | Steuern 1. Bezug | Steuern 2. Bezug | Steuern 3. Bezug | Steuern 4. Bezug | Total mit Stafflung | Einsparung | Einsparung % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | Aarau | 38100 | 24500 | 1100 | 1100 | 1100 | 27800 | 10300 | 27 |
AI | Appenzell | 27000 | 18000 | 800 | 800 | 800 | 20400 | 6600 | 24.4 |
AR | Herisau | 39500 | 25600 | 2800 | 2800 | 2800 | 34000 | 5500 | 13.9 |
BE | Bern | 38600 | 24400 | 1500 | 1500 | 1500 | 28900 | 9700 | 25.1 |
BL | Liestal | 33400 | 18000 | 1700 | 1700 | 1700 | 23100 | 10300 | 30.8 |
BS | Basel | 47100 | 31200 | 1800 | 1800 | 1800 | 36600 | 10500 | 22.3 |
FR | Fribourg | 56300 | 36000 | 1800 | 1800 | 1800 | 41400 | 14900 | 26.5 |
GE | Genève | 35900 | 23100 | 500 | 500 | 500 | 24600 | 11300 | 31.5 |
GL | Glarus | 33900 | 22900 | 2400 | 2400 | 2400 | 30100 | 3800 | 11.2 |
GR | Chur | 24400 | 16300 | 1500 | 1500 | 1500 | 20800 | 3600 | 14.8 |
JU | Delémont | 39700 | 26500 | 2200 | 2200 | 2200 | 33100 | 6600 | 16.6 |
LU | Luzern | 40600 | 26700 | 1300 | 1300 | 1300 | 30600 | 10000 | 24.6 |
NE | Neuchâtel | 43200 | 29200 | 2400 | 2400 | 2400 | 36400 | 6800 | 15.7 |
NW | Stans | 38400 | 26100 | 2100 | 2100 | 2100 | 32400 | 6000 | 15.6 |
OW | Sarnen | 35900 | 24300 | 2600 | 2600 | 2600 | 32100 | 3800 | 10.6 |
SG | St. Gallen | 36200 | 24500 | 2600 | 2600 | 2600 | 32300 | 3900 | 10.8 |
SH | Schaffhausen | 31100 | 20500 | 800 | 800 | 800 | 22900 | 8200 | 26.4 |
SO | Solothurn | 38200 | 25000 | 1100 | 1100 | 1100 | 28300 | 9900 | 25.9 |
SZ | Schwyz | 36400 | 19800 | 500 | 500 | 500 | 21300 | 15100 | 41.5 |
TG | Frauenfeld | 36600 | 24800 | 2700 | 2700 | 2700 | 32900 | 3700 | 10.1 |
TI | Bellinzona | 29800 | 20100 | 2000 | 2000 | 2000 | 26100 | 3700 | 12.4 |
UR | Altdorf | 28800 | 19400 | 1900 | 1900 | 1900 | 25100 | 3700 | 12.8 |
VD | Lausanne | 57200 | 36200 | 2200 | 2200 | 2200 | 42800 | 14400 | 25.2 |
VS | Sion | 45300 | 25700 | 2100 | 2100 | 2100 | 32000 | 13300 | 29.4 |
ZG | Zug | 30800 | 20100 | 800 | 800 | 800 | 22500 | 8300 | 26.9 |
ZH | Zürich | 41400 | 21700 | 2200 | 2200 | 2200 | 28300 | 13100 | 31.6 |
Quelle: Taxware 2018, Analyse VermögensPartner AG
Brauchen Sie Unterstützung bei der Planung des Bezugs Ihrer Vorsorgegelder? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren