Der Bezug von Vorsorgegeldern wird getrennt vom übrigen Einkommen zum Kapitalauszahlungssatz besteuert. Dieser ist von Kanton zu Kanton und Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.
Kapitalauszahlungssteuern
Beispiel: Die Grafik/Tabelle zeigen die anfallenden Steuern in CHF je Kanton/Gemeinde bei verschiedenen Auszahlungen (CHF 500’000, CHF 250’000, CHF 100’000 und CHF 50’000). Die Unterschiede sind teilweise beträchtlich.
Kanton | Gemeinde | 500000 | 250000 | 100000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
AG | Aarau | 38100 | 15700 | 3500 | 1100 |
AI | Appenzell | 18000 | 11800 | 2800 | 800 |
AR | Herisau | 25600 | 17500 | 5900 | 2800 |
BE | Bern | 24400 | 15500 | 3900 | 1500 |
BL | Liestal | 18000 | 12100 | 3700 | 1700 |
BS | Basel | 31200 | 20600 | 5100 | 1800 |
FR | Fribourg | 36000 | 22500 | 5100 | 1800 |
GE | Genève | 23100 | 14800 | 3200 | 500 |
GL | Glarus | 22900 | 15600 | 5100 | 2400 |
GR | Chur | 16300 | 10900 | 3200 | 1500 |
JU | Delémont | 26500 | 17800 | 5100 | 2200 |
LU | Luzern | 26700 | 17400 | 4300 | 1300 |
NE | Neuchâtel | 29200 | 18800 | 5100 | 2400 |
NW | Stans | 26100 | 17500 | 4500 | 2100 |
OW | Sarnen | 24300 | 16600 | 5500 | 2600 |
SG | St. Gallen | 24500 | 16800 | 5600 | 2600 |
SH | Schaffhausen | 20500 | 13000 | 2800 | 800 |
SO | Solothurn | 25000 | 16200 | 4000 | 1100 |
SZ | Schwyz | 19800 | 10700 | 1800 | 500 |
TG | Frauenfeld | 24800 | 17000 | 5700 | 2700 |
TI | Bellinzona | 20100 | 13600 | 4300 | 2000 |
UR | Altdorf | 19400 | 13100 | 4100 | 1900 |
VD | Lausanne | 36200 | 23100 | 6000 | 2200 |
VS | Sion | 25700 | 15500 | 4500 | 2100 |
ZG | Zug | 20100 | 12500 | 2100 | 800 |
ZH | Zürich | 21700 | 14800 | 4800 | 2200 |
Quelle: Taxware 2018, Analyse: VermögensPartner AG
Steuern sparen durch gestaffelten Bezug
Der Steuersatz zur Kapitalauszahlung unterliegt ebenfalls der Progression. Es ist daher lohnenswert die Auszahlung von Vorsorgegeldern auf verschiedene Jahre zu verteilen. Eine frühzeitige Planung ist zwingend erforderlich. Optimales planen hilft Steuern sparen!
Jetzt Bezug planen und Steuern sparenBrauchen Sie Unterstützung in Bezug auf die optimale Planung des Bezugs Ihrer Vorsorgegelder? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren