Die Säule 3a ist ein wichtiger Pfeiler im Schweizer Vorsorgesystem. Sie ermöglicht es, bereits frühzeitig für das Alter steuerbegünstigt ein Vorsorgevermögen anzusparen. Die Einzahlungen sind auf jährlich CHF 6’768 (mit Pensionskassenanschluss) oder 20% des AHV-pflichten Einkommens (max. CHF 33’400, ohne Pensionskassenanschluss) limitiert (Stand 2018).
Die Vorsorgegelder aus der Säule 3a können altershalber frühestens 5 Jahre vor dem Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters (Männer/Frauen Alter 65/64) bezogen werden. Ein frühzeitiger Bezug ist nur für den Kauf von selbstbewohntem Wohneigentum, Auswanderung oder Aufnahme einer Selbständigkeit möglich. Ohne Weiterarbeit müssen die Säule 3a Gelder bis zur regulären Pensionierung bezogen werden.
Je früher der Sparprozess beginnt und je höher die realisierte Rendite ausfällt, desto grössere Vermögenswerte können angespart werden, die ab Pensionierung zur freien Verfügung stehen.
Langfristig Sparen mit der Säule 3a
Das nachstehende Beispiel zeigt die Entwicklung des Sparvermögens bei einer unterschiedlichen Anzahl von Einzahlungen von jährlich CHF 6’768 (max. Betrag ohne Pensionskasse) und einer Renditeannahme von 1%, 2% und 3% (ohne Berücksichtigung von Kosten und Steuern).
Einzahlungen | ohne Zins | Rendite 1% | Rendite 2% | Rendite 3% | Rendite 4% | Rendite 5% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
2 | 13600 | 13600 | 13700 | 13800 | 13800 | 13900 |
3 | 20400 | 20500 | 20700 | 21000 | 21100 | 21400 |
4 | 27200 | 27500 | 27900 | 28400 | 28700 | 29200 |
5 | 34000 | 34500 | 35200 | 36000 | 36600 | 37400 |
6 | 40800 | 41600 | 42700 | 43800 | 44800 | 46000 |
7 | 47600 | 48800 | 50300 | 51900 | 53400 | 55100 |
8 | 54400 | 56100 | 58100 | 60200 | 62300 | 64600 |
9 | 61200 | 63400 | 66000 | 68800 | 71600 | 74600 |
10 | 68000 | 70800 | 74100 | 77600 | 81200 | 85100 |
11 | 74800 | 78300 | 82400 | 86700 | 91200 | 96100 |
12 | 81600 | 85900 | 90800 | 96100 | 101600 | 107700 |
13 | 88400 | 93500 | 99400 | 105800 | 112400 | 119900 |
14 | 95200 | 101200 | 108200 | 115700 | 123700 | 132700 |
15 | 102000 | 109000 | 117100 | 125900 | 135400 | 146100 |
16 | 108800 | 116900 | 126200 | 136400 | 147600 | 160200 |
17 | 115600 | 124800 | 135500 | 147300 | 160300 | 175000 |
18 | 122400 | 132800 | 145000 | 158500 | 173500 | 190500 |
19 | 129200 | 140900 | 154700 | 170000 | 187200 | 206800 |
20 | 136000 | 149100 | 164600 | 181900 | 201500 | 223900 |
21 | 142800 | 157400 | 174700 | 194100 | 216300 | 241900 |
22 | 149600 | 165700 | 185000 | 206700 | 231700 | 260800 |
23 | 156400 | 174100 | 195500 | 219700 | 247700 | 280600 |
24 | 163200 | 182600 | 206200 | 233100 | 264400 | 301400 |
25 | 170000 | 191200 | 217100 | 246900 | 281700 | 323200 |
26 | 176800 | 199900 | 228200 | 261100 | 299700 | 346100 |
27 | 183600 | 208700 | 239500 | 275700 | 318500 | 370200 |
28 | 190400 | 217600 | 251100 | 290700 | 338000 | 395500 |
29 | 197200 | 226500 | 262900 | 306200 | 358300 | 422000 |
30 | 204000 | 235500 | 274900 | 322200 | 379400 | 449900 |
31 | 210800 | 244600 | 287200 | 338600 | 401300 | 479200 |
32 | 217600 | 253800 | 299700 | 355500 | 424100 | 509900 |
33 | 224400 | 263100 | 312500 | 372900 | 447800 | 542200 |
34 | 231200 | 272500 | 325500 | 390900 | 472500 | 576100 |
35 | 238000 | 282000 | 338800 | 409400 | 498200 | 611700 |
36 | 244800 | 291600 | 352300 | 428500 | 524900 | 649100 |
37 | 251600 | 301300 | 366100 | 448100 | 552700 | 688300 |
38 | 258400 | 311100 | 380200 | 468300 | 581600 | 729500 |
39 | 265200 | 321000 | 394600 | 489100 | 611600 | 772700 |
40 | 272000 | 331000 | 409300 | 510500 | 642800 | 818100 |
Quelle: Analyse VermögensPartner AG
Anlage der Säule 3a Gelder
Im Regelfall erfolgt die Vermögensbildung in der Säule 3a über eine Banklösung, Versicherungslösungen lohnen sich aufgrund der hohen Kosten in der Regel nicht. Säule 3a Gelder bei der Bank können in verschiedene, BVG-konforme Anlagelösungen investiert werden. Hier ist vor allem auf die in diesen Lösungen anfallenden Kosten zu achten.
Bezug der Vorsorgegelder
Aufgrund der in den meisten Kantonen progressiven Ausgestaltung der bei der Auszahlung anfallenden Kapitalauszahlungssteuern lohnt es sich die Bezüge der Säule 3a Gelder zu planen. Eröffnen Sie ab einem Betrag von CHF 40’000 bis CHF 50’000 ein neues Konto und tätigen Sie die künftigen Einzahlungen auf dieses Konto.
Geld sparen beim Bezug der Säule 3aWeitere Informationen zum Thema Säule 3a finden Sie auf 123-pensionierung.ch.
Haben Sie Fragen zur Säule 3a oder den Investitionsmöglichkeiten? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren