Seit 2015 liegen insbesondere die Zinsen für Bundesobligationen in der Schweiz (Laufzeit 5 Jahre) im negativen Bereich während Industrieanleihen in der Schweiz momentan die attraktivsten Renditen auf tiefem Niveau bieten. Die folgende Grafik zeigt die Zinsentwicklung einer CHF 5-Jahresanleihe seit 2001.
Extremwerte bei Obligationenrenditen
Zinsschwankungen innerhalb eines Jahres sind auch bei Obligationen die Regel. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die jährlichen Höchst- sowie Tiefstwerte und zeigten die entsprechenden Zinsdifferenzen. Eine Selektion nur der Höchst- bzw. Tiefstwerte ist über das Suchfeld möglich.
Jahr | Wert | Bund in % | Geschäftsbanken (inkl. Kantonalbanken) in % | Industrie (inkl. Kraftwerke) und Handel in % | Anleihen Schuldner Ausland (Rating A) in % |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Höchstwert | 3.299 | 3.629 | 4.195 | 4.182 |
2001 | Tiefstwert | 2.455 | 2.797 | 3.683 | 3.564 |
2002 | Höchstwert | 3.321 | 3.64 | 4.368 | 4.241 |
2002 | Tiefstwert | 1.538 | 2.04 | 2.858 | 2.642 |
2003 | Höchstwert | 2.215 | 2.493 | 2.903 | 2.97 |
2003 | Tiefstwert | 1.222 | 1.62 | 2.192 | 2.092 |
2004 | Höchstwert | 2.379 | 2.489 | 2.756 | 2.697 |
2004 | Tiefstwert | 1.519 | 1.735 | 2.095 | 1.945 |
2005 | Höchstwert | 2.013 | 2.132 | 2.481 | 2.357 |
2005 | Tiefstwert | 1.303 | 1.512 | 1.937 | 1.731 |
2006 | Höchstwert | 2.608 | 2.744 | 2.958 | 2.984 |
2006 | Tiefstwert | 1.807 | 1.952 | 2.269 | 2.168 |
2007 | Höchstwert | 3.174 | 3.394 | 3.544 | 3.773 |
2007 | Tiefstwert | 2.422 | 2.527 | 2.765 | 2.765 |
2008 | Höchstwert | 3.168 | 3.537 | 3.888 | 6.374 |
2008 | Tiefstwert | 1.463 | 2.028 | 2.906 | 3.134 |
2009 | Höchstwert | 1.738 | 2.305 | 3.19 | 5.812 |
2009 | Tiefstwert | 1.123 | 1.612 | 2.262 | 2.5 |
2010 | Höchstwert | 1.334 | 1.714 | 2.347 | 2.68 |
2010 | Tiefstwert | 0.568 | 0.998 | 1.627 | 1.813 |
2011 | Höchstwert | 1.568 | 1.882 | 2.366 | 3.027 |
2011 | Tiefstwert | 0.185 | 0.739 | 1.502 | 2.092 |
2012 | Höchstwert | 0.41 | 0.937 | 1.828 | 2.862 |
2012 | Tiefstwert | -0.074 | 0.445 | 1.222 | 0.975 |
2013 | Höchstwert | 0.506 | 0.99 | 1.601 | 1.479 |
2013 | Tiefstwert | 0.017 | 0.53 | 1.203 | 0.881 |
2014 | Höchstwert | 0.419 | 0.904 | 1.315 | 1.257 |
2014 | Tiefstwert | -0.092 | 0.235 | 0.782 | 0.463 |
2015 | Höchstwert | -0.092 | 0.235 | 0.798 | 0.473 |
2015 | Tiefstwert | -0.967 | -0.259 | 0.275 | -0.148 |
2016 | Höchstwert | -0.533 | 0.111 | 0.717 | 0.333 |
2016 | Tiefstwert | -1.054 | -0.271 | 0.342 | -0.077 |
2017 | Höchstwert | -0.415 | 0.038 | 0.708 | 0.212 |
2017 | Tiefstwert | -0.752 | -0.173 | 0.374 | 0.001 |
2018 | Höchstwert | -0.369 | 0.128 | 0.745 | 0.378 |
2018 | Tiefstwert | -0.369 | 0.128 | 0.745 | 0.378 |
Datenquelle: SNB / Analyse: VermögensPartner AG
Brauchen Sie Unterstützung bei der Ausarbeitung Ihrer individuellen Anlagestrategie? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren