Im Vergleich zu Aktienanlagen schwanken Obligationenrenditen deutlich weniger stark. Über die letzten 90 Jahre war statistisch gesehen nur gerade in 8 Jahren eine negative Rendite zu tragen. In den übrigen Jahren konnten positive Renditen erwirtschaftet werden. Die tiefe Volatilität von Obligationen führt andererseits aber auch dazu, dass die zu erwartende Rendite gegenüber Aktien deutlich tiefer ausfällt. Diese Erkenntnis untermauert, dass Rendite und Risiken bei Geldanlagen immer zusammenhängen. Wer mehr Rendite will, muss auch mehr Risiken eingehen.
Vergleich Obligationen gegenüber Aktien (Schweiz)
Der grösste Verlust auf Obligationen liegt rund 10 Mal tiefer als jener von Aktienanlagen. Dagegen liegt die Volatilität mit 3.68% auch wesentlich unter jener von Aktien mit 20.19%. Mit Obligationen konnte in den letzten Jahren durchschnittlich etwas mehr als 4% pro Jahr erwirtschaftet werden (ohne Inflation, Steuern und Gebühren).
Instrument | Volatilität % | Grösster Verlust | Jahr | Grösster Gewinn | Jahr | Durchschnitt p.a. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligationen | 3.68 | - 3.99 | 1989 | 16.58 | 1975 | 4.38 |
Aktien | 20.19 | - 34.05 | 2008 | 61.36 | 1985 | 9.70 |
Jahresrenditen von Obligationenanlagen seit 1926 (Schweiz)
Die nachstehende Grafik verdeutlicht die gemässigten Schwankungen von Obligationenrenditen. Lediglich 8 Jahresrenditen liegen im negativen Bereich.
In der folgenden Tabelle sind die Jahresrenditen von Obligationenanlagen (Schweiz) ersichtlich. Ein bestimmtes Jahr kann über das Suchfeld gefunden werden.
Jahr | Rendite in % |
---|---|
1926 | 6.2 |
1927 | 5.37 |
1928 | 4.98 |
1929 | 4.98 |
1930 | 6.24 |
1931 | 6.3 |
1932 | 5.1 |
1933 | 3.87 |
1934 | 3.52 |
1935 | 3.92 |
1936 | 5.75 |
1937 | 4.29 |
1938 | 5.98 |
1939 | 1.76 |
1940 | 1.8 |
1941 | 6.49 |
1942 | 3.55 |
1943 | 3.48 |
1944 | 3.05 |
1945 | 2.67 |
1946 | 3.47 |
1947 | 3.1 |
1948 | 2.45 |
1949 | 4.58 |
1950 | 6.09 |
1951 | 0.66 |
1952 | 2.23 |
1953 | 4.02 |
1954 | 3.26 |
1955 | 1.5 |
1956 | 2.14 |
1957 | 0.8 |
1958 | 2.89 |
1959 | 6.98 |
1960 | 6.21 |
1961 | 3.8 |
1962 | 2.37 |
1963 | 1.22 |
1964 | 2.13 |
1965 | 4.83 |
1966 | 2.31 |
1967 | 5.88 |
1968 | 6.33 |
1969 | 0.39 |
1970 | 3.81 |
1971 | 11.44 |
1972 | 3.98 |
1973 | -0.3 |
1974 | 1.91 |
1975 | 16.58 |
1976 | 16.36 |
1977 | 8.97 |
1978 | 8.29 |
1979 | -2.05 |
1980 | 2.32 |
1981 | 1.93 |
1982 | 12 |
1983 | 3.4 |
1984 | 3.37 |
1985 | 5.81 |
1986 | 5.87 |
1987 | 5.07 |
1988 | 4.35 |
1989 | -3.99 |
1990 | 1.23 |
1991 | 8.2 |
1992 | 12.02 |
1993 | 12.98 |
1994 | -0.58 |
1995 | 12.28 |
1996 | 5.38 |
1997 | 5.67 |
1998 | 5.71 |
1999 | -0.44 |
2000 | 3.43 |
2001 | 3.83 |
2002 | 10.19 |
2003 | 2.13 |
2004 | 4.63 |
2005 | 3.58 |
2006 | -0.27 |
2007 | -0.29 |
2008 | 8.2 |
2009 | 4.63 |
2010 | 3.61 |
2011 | 7.07 |
2012 | 2.53 |
2013 | -2.94 |
2014 | 8.48 |
2015 | 2.23 |
2016 | 1.45 |
2017 | -0.04 |
Quelle: Pictet Studie “Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz 1926 – 2017”
Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Anlagen oder der Definition einer individuellen Anlagestrategie? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren