Über die letzten 90 Jahre betrachtet wiesen lediglich drei 10-Jahresperioden eine negative Rendite auf. Alle drei lagen ausserdem im Bereich von -0% bis -2.5%. So gesehen ist das Risiko eines Verlusts, bei einer Haltedauer der Aktien von 10 oder mehr Jahren, relativ gering. Die nachstehende Grafik gibt Aufschluss über die Verteilung der einzelnen Perioden.
Aktienrenditen in 10 Jahresperioden (Schweiz)
In der folgenden Tabelle werden die 10 Jahresrenditen ab 1926 in rollenden Perioden aufgezeigt. Über das Suchfeld können einzelne Jahre eingeschränkt werden.
Jahresperiode | Rendite Aktien % | Rendite Obligationen % |
---|---|---|
1925 - 1935 | 0.87 | 5.04 |
1926 - 1936 | 3.18 | 5 |
1927 - 1937 | 1.57 | 4.89 |
1928 - 1938 | -0.18 | 4.99 |
1929 - 1939 | -1.34 | 4.66 |
1930 - 1940 | -0.42 | 4.22 |
1931 - 1941 | 6.33 | 4.24 |
1932 - 1942 | 6.46 | 4.08 |
1933 - 1943 | 5.32 | 4.04 |
1934 - 1944 | 6.69 | 3.99 |
1935 - 1945 | 9.6 | 3.87 |
1936 - 1946 | 5.84 | 3.64 |
1937 - 1947 | 6.05 | 3.52 |
1938 - 1948 | 5.29 | 3.18 |
1939 - 1949 | 8.63 | 3.46 |
1940 - 1950 | 9.25 | 3.89 |
1941 - 1951 | 7.95 | 3.3 |
1942 - 1952 | 8.15 | 3.17 |
1943 - 1953 | 9.41 | 3.22 |
1944 - 1954 | 11.37 | 3.24 |
1945 - 1955 | 10.37 | 3.13 |
1946 - 1956 | 9.79 | 2.99 |
1947 - 1957 | 7.59 | 2.76 |
1948 - 1958 | 10.41 | 2.8 |
1949 - 1959 | 11.8 | 3.04 |
1950 - 1960 | 14.92 | 3.05 |
1951 - 1961 | 17.51 | 3.37 |
1952 - 1962 | 14.32 | 3.38 |
1953 - 1963 | 13.17 | 3.1 |
1954 - 1964 | 9.78 | 2.98 |
1955 - 1965 | 8.35 | 3.32 |
1956 - 1966 | 6.74 | 3.34 |
1957 - 1967 | 12.16 | 3.84 |
1958 - 1968 | 13.6 | 4.19 |
1959 - 1969 | 11.21 | 3.53 |
1960 - 1970 | 5.99 | 3.29 |
1961 - 1971 | 3.3 | 4.03 |
1962 - 1972 | 7.34 | 4.19 |
1963 - 1973 | 4.99 | 4.03 |
1964 - 1974 | 1.57 | 4.01 |
1965 - 1975 | 6.31 | 5.12 |
1966 - 1976 | 8.51 | 6.48 |
1967 - 1977 | 5.21 | 6.79 |
1968 - 1978 | 1.72 | 6.98 |
1969 - 1979 | 2.33 | 6.72 |
1970 - 1980 | 4.1 | 6.57 |
1971 - 1981 | 1.32 | 5.62 |
1972 - 1982 | 0.67 | 6.41 |
1973 - 1983 | 5.46 | 6.79 |
1974 - 1984 | 10.27 | 6.95 |
1975 - 1985 | 11.33 | 5.92 |
1976 - 1986 | 11.51 | 4.92 |
1977 - 1987 | 7.15 | 4.54 |
1978 - 1988 | 9.5 | 4.15 |
1979 - 1989 | 10.6 | 3.94 |
1980 - 1990 | 7.62 | 3.83 |
1981 - 1991 | 10.78 | 4.45 |
1982 - 1992 | 11.2 | 4.46 |
1983 - 1993 | 13.1 | 5.39 |
1984 - 1994 | 11.71 | 4.98 |
1985 - 1995 | 8.73 | 5.6 |
1986 - 1996 | 9.55 | 5.55 |
1987 - 1997 | 18.21 | 5.61 |
1988 - 1998 | 17.39 | 5.75 |
1989 - 1999 | 16.31 | 6.13 |
1990 - 2000 | 20.17 | 6.36 |
1991 - 2001 | 15.33 | 5.92 |
1992 - 2002 | 10.11 | 5.75 |
1993 - 2003 | 7.81 | 4.69 |
1994 - 2004 | 9.39 | 5.22 |
1995 - 2005 | 10.46 | 4.38 |
1996 - 2006 | 10.68 | 3.8 |
1997 - 2007 | 5.92 | 3.2 |
1998 - 2008 | 0.16 | 3.44 |
1999 - 2009 | 1.14 | 3.96 |
2000 - 2010 | 0.3 | 3.98 |
2001 - 2011 | 2 | 4.3 |
2002 - 2012 | 6.84 | 3.55 |
2003 - 2013 | 7.06 | 3.02 |
2004 - 2014 | 7.66 | 3.4 |
2005 - 2015 | 4.7 | 3.26 |
2006 - 2016 | 2.61 | 3.44 |
2007 - 2017 | 4.5 | 3.46 |
Quelle: Pictet Studie “Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz 1926 – 2017”, Analyse: VermögensPartner AG
Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Anlagen oder der Defintion einer individuellen Anlagestrategie? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren