Die Renditen von Aktienanlagen schwanken historisch gesehen deutlich stärker als jene von Obligationen. Aus diesem Grund eignen sich Aktienanlagen nur für langfristige Investitionen mit einem Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren. Zudem ist eine sorgfältige Abklärung der Risikofähigkeit sowie der Risikobereitschaft zentral für die Ausarbeitung einer langfristigen Anlagestrategie.
Vergleich Renditen Aktien gegenüber Obligationen (Schweiz)
Während Obligationen im schlechtesten Jahr nur gerade 3.99% Verlust aufwiesen belief sich der grösste Verlust im Aktienmarkt auf -34.05%. Durch die höhere Volatilität der Aktien resultiert über die letzten 90 Jahre eine um rund 5.3% höheren Rendite pro Jahr (4.38% p.a. für Obligationen, 9.7% p.a. für Aktien, jeweils vor Inflation und Kosten).
Instrument | Volatilität % | Grösster Verlust | Jahr | Grösster Gewinn | Jahr | Durchschnitt p.a. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 20.19 | - 34.05 | 2008 | 61.36 | 1985 | 9.70 |
Obligationen | 3.68 | - 3.99 | 1989 | 16.58 | 1975 | 4.38 |
Jahresrenditen von Aktienanlagen seit 1926 (Schweiz)
Die nachstehende Grafik verdeutlicht die starken Schwankungen von Aktienrenditen. Ein regelmässiges Muster ist nicht zu erkennen. So kann nach einem überdurchschnittlich schlechten Jahr erneut eine negative Jahresrendite resultieren. Die positiven Jahre überwiegen in den letzten 90 Jahren die negativen Jahre deutlich.
In der folgenden Tabelle sind die Jahresrenditen von Aktienanlagen (Schweiz) ersichtlich. Ein bestimmtes Jahr kann über das Suchfeld gefunden werden.
Jahr | Rendite in % |
---|---|
1926 | 21.69 |
1927 | 26.1 |
1928 | 21.11 |
1929 | -6.18 |
1930 | -5.56 |
1931 | -30.09 |
1932 | 5.16 |
1933 | 9.54 |
1934 | -7.25 |
1935 | -11.33 |
1936 | 52.52 |
1937 | 7.78 |
1938 | 1.8 |
1939 | -16.5 |
1940 | 3.62 |
1941 | 34.66 |
1942 | 6.43 |
1943 | -1.6 |
1944 | 5.57 |
1945 | 16.05 |
1946 | 7.59 |
1947 | 9.87 |
1948 | -5.21 |
1949 | 14.06 |
1950 | 9.68 |
1951 | 19.53 |
1952 | 8.37 |
1953 | 10.48 |
1954 | 26.14 |
1955 | 5.99 |
1956 | 2.12 |
1957 | -10.25 |
1958 | 22.76 |
1959 | 29.2 |
1960 | 44.46 |
1961 | 49.39 |
1962 | -17.71 |
1963 | -0.16 |
1964 | -6.93 |
1965 | -7 |
1966 | -12.09 |
1967 | 47.19 |
1968 | 39.49 |
1969 | 4.48 |
1970 | -10.65 |
1971 | 15.5 |
1972 | 20.73 |
1973 | -20 |
1974 | -33.14 |
1975 | 46.76 |
1976 | 7.89 |
1977 | 8.09 |
1978 | -0.51 |
1979 | 10.93 |
1980 | 6.07 |
1981 | -11.91 |
1982 | 13.26 |
1983 | 27.29 |
1984 | 4.52 |
1985 | 61.36 |
1986 | 9.71 |
1987 | -27.48 |
1988 | 23.61 |
1989 | 22.59 |
1990 | -19.31 |
1991 | 17.67 |
1992 | 17.64 |
1993 | 50.81 |
1994 | -7.62 |
1995 | 23.06 |
1996 | 18.29 |
1997 | 55.19 |
1998 | 15.37 |
1999 | 11.69 |
2000 | 11.91 |
2001 | -22.03 |
2002 | -25.95 |
2003 | 22.06 |
2004 | 6.89 |
2005 | 35.61 |
2006 | 20.67 |
2007 | -0.05 |
2008 | -34.05 |
2009 | 23.18 |
2010 | 2.92 |
2011 | -7.72 |
2012 | 17.72 |
2013 | 24.6 |
2014 | 13 |
2015 | 2.68 |
2016 | -1.41 |
2017 | 19.92 |
Quelle: Pictet Studie “Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz 1926 – 2017”
Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Anlagen oder der Definition einer langfristigen Anlagestrategie? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!
Jetzt Termin vereinbaren